| WeBBasic “Base” |
WeBBasic “Vetrina”
| WeBBasic “Premium” | |
|---|---|---|---|
HOSTING | |||
| Dominio, di secondo livello www.nomeazienda.it e fornitura spazio hosting web server. | |||
| Numero caselle di posta e Spazio casella di posta | 3 / ∞ |
5 / ∞
| 10 / ∞ |
| Assistenza, ordinaria ai fini della gestione del servizio mail e aree aggiornabili del sito. | |||
| Statistiche per il monitoraggio degli accessi al sito. | |||
| SEO, indicizzazione delle pagine del sito sui principali motori di ricerca. | |||
REALIZZAZIONE DEL SITO | |||
| REALIZZAZIONE GRAFICA in base ai colori del logo aziendale. DATI AGGIORNABILI | |||
| HOME PAGE, pagina di apertura al sito con n. 5 foto con slide-show e slogan aziendale. DATI AGGIORNABILI | |||
| CHI SIAMO, pagina interna al sito con n. 5 foto con slide-show e testo descrittivo dell’azienda. DATI AGGIORNABILI | |||
| SERVIZI, pagina interna al sito con n. 5 foto con slide-show e testo descrittivo dei servizi aziendali. DATI AGGIORNABILI | |||
| CONTATTI, cartina Google Map e modulo guidato per la richiesta di informazioni via form. DATI AGGIORNABILI | |||
MODULI | |||
| NEWS Modulo per la gestione delle news. Elenco delle news inserite. Dettaglio, scheda di dettaglio con data di inserimento, titolo, descrizione, immagine. DATI AGGIORNABILI | |||
| NEWSLETTER Modulo per la gestione dell’invio delle News a tutti gli utenti iscritti alla Mailinglist. DATI AGGIORNABILI | |||
| POSIZIONAMENTO Modulo per la gestione del key,titolo e deascizione per migliorare il posizionamento del sito web. DATI AGGIORNABILI | |||
| PRODOTTI Modulo per la gestione dei prodotti/Servizi Max 15 Categorie, Max 15 Sottocategorie e max n. 500 schede prodotto totali. Dettaglio, scheda di dettaglio con data, titolo, descrizione, galleria immagini, link a video, file allegato, prezzo. DATI AGGIORNABILI | |||
| SOCIAL NETWORK Modulo per la gestione dei link ai Social. DATI AGGIORNABILI | |||
| GALLERIA Modulo per la gestione di Max n. 50 foto. DATI AGGIORNABILI | |||
| VIDEO Modulo per la gestione/pubblicazione dei video sul sito tramite YouTube. DATI AGGIORNABILI | |||
| LINGUE Modulo per la gestione di n.4 lingue. DATI AGGIORNABILI | |||
Set Up + Mantenimento | 190,00 € + iva | 380,00 € + iva | 500,00 € + iva |
| WeBBasic “Base” |
WeBBasic “Vetrina”
| WeBBasic “Premium” | |
|---|---|---|---|
HOSTING | |||
| Dominio, di secondo livello www.nomeazienda.it e fornitura spazio hosting web server. | |||
| Numero caselle di posta e Spazio casella di posta | 3 / ∞ |
5 / ∞
| 10 / ∞ |
| Assistenza, ordinaria ai fini della gestione del servizio mail e aree aggiornabili del sito. | |||
| Statistiche per il monitoraggio degli accessi al sito. | |||
| SEO, indicizzazione delle pagine del sito sui principali motori di ricerca. | |||
Mantenimento Annuale | 95,00 € + iva | 190,00 € + iva | 265,00 € + iva |

